Jennasons Cajun Celine
- SLRK Summer Siegerin 2011
- SLRK Fall Siegerin 2011
- SLRK Winter Siegerin 2012
- TRC ARC Region 3 Siegerin 2012
Jennasons Cajun Celine
- CGC
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: |
| Balou vom Silberblick | ||||
| Ambassador von Shambala | ||||
| Cleopatra vom Hammerbachtal | ||||
| Achilles vom Bochrahmer | ||||
| Rick von Burgthann | ||||
| Mambo von der Crossener Ranch | ||||
| Evi von der Crossener Ranch | ||||
| Yvett vom Schwaiger Wappen | ||||
| Aki vom Schwaiger Wappen II | ||||
SLRK Summer Siegerin 2011, SLRK Fall Siegerin 2011, SLRK Winter Siegerin 2012, TRC ARC Region 3 Siegerin 2012
Jennasons Cajun Celine
CGC
|
||||
| Jackomo von der Bleichstrasse | ||||
| Vico von der Flugschneise | ||||
| Toxi von der Flugschneise | ||||
| Morro von der Scherau | ||||
| Gesa von der Scherau | ||||
| Yukka from House Rotvis | ||||
| Chan von der Bleichstrasse | ||||
| Indiana from House Rotvis | ||||
| Benita Rovis | ||||



