Neymar von der Alten Festung
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: |
| Jumbo vom Kümmelsee | ||||
| Imperator vom Haus Zschammer | ||||
| Fee vom haus Zschammer | ||||
| Xedor von der Alten Festung | ||||
| Waro von Hause Sommer | ||||
| Astor von Junipera | ||||
| Volga od Dragicevica | ||||
| Freya von der Alten Festung | ||||
| Safir von der Alten Festung | ||||
| Neymar von der Alten Festung | ||||
| Waro von Hause Sommer | ||||
| Astor von Junipera | ||||
| Volga od Dragicevica | ||||
| Lola von der Alten Festung | ||||
| Moo from Brodgar of Orkney | ||||

