Jo Jo von Warterr (Jo Jo)
Jo Jo von Warterr (Jo Jo)
- AKC Registration # WS36755101
- AVID Microchip # 068 592 788
- OFA Dentition
- OFA Patellar
- OFA Heart
| Pedigree For: | Parents: | Grand Parents: | Great Grand Parents: | Great Great Grand Parents: |
| Dux vom Duracher Tobel | ||||
| Morro vom Hause Marker | ||||
| Aska vom Altkonig | ||||
| Black od Dragicevica | ||||
| Odo von der Flugschneise | ||||
| Hera od Dragicevica | ||||
Bessy vom Haus Krammer
|
||||
USRC South Central Regional Sieger 2011, USRC South Central Regional 1st Place Stud Dog 2009, USRC South Central Regional Top Stud Dog 2009, USRC South Central Regional 1st Place Stud Dog 2008, USRC South Central Regional Top Stud Dog 2008, Multi V1-Rated
Gir von Hause Milsped
BH, IPO 1, AD, BST, CGC
|
||||
| Barni | ||||
| Beta von Siki | ||||
| Amos (Yugoslavia) | ||||
| Bessy von Siki | ||||
| Lusi (Yugoslavia) | ||||
Jo Jo von Warterr (Jo Jo)
CGC
|
||||
| Brutus vom Rauberweg | ||||
| Filou vom Rauberweg | ||||
| Mona von Ostsachsen | ||||
| Irra vom Bonzi Star | ||||
| Mambo von der Teufelsbrucke | ||||
| Akino von der Lauterbrucke | ||||
| Onda von der Teufelsbrucke | ||||
| Mona vom Bonzi Star | ||||
| Bona Od Dragicevica | ||||





